基金代碼 | 基金名稱 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 | 日漲跌幅 | 今年以來增長率 | 近一年增長率 | 操作 |
---|
009335 | | 中風險(R3) | 1.0473 | 1.0473 | 2022.07.18 | 0.34% | -2.30% | -1.13% | |
006295 | | 中風險(R3) | 1.4768 | 1.4768 | 2022.07.18 | 0.35% | -7.07% | -8.20% | |
007650 | | 中風險(R3) | 1.2654 | 1.2654 | 2022.07.18 | 0.44% | -7.74% | -10.92% | |
007651 | | 中風險(R3) | 1.2016 | 1.2016 | 2022.07.18 | 0.43% | -7.94% | -11.46% | |
006886 | | 中風險(R3) | 1.4040 | 1.4040 | 2022.07.18 | 0.64% | -9.00% | -12.92% | |
009340 | | 中風險(R3) | 1.0128 | 1.0128 | 2022.07.18 | 0.51% | -9.03% | -12.14% | |
數據來源及提示:以上基金業績數據來源wind資訊(時間截至:2022年7月20日),基金評級數據來自銀河證券(時間截至:2021年8月13日);過往業績不代表未來表現,基金投資需謹慎。